- SKU: 44410770
- EAN: 8806088115986
- MPN: SL-C3060FR/SEE

Samsung ProXpress C3060FR - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30
Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Die ergiebigen Tonerkartuschen drucken 8000 Seiten schwarz-weiß und 5000 Seiten farbig und unterstützen Unternehmen mit einem hohen Druckaufkommen, ihre Druckkosten zu minimieren. Langlebige Verbrauchsmaterialien reduzieren die Instandhaltungskosten erheblich.
Detailtreue ist ein wichtiger Faktor für den Profi. Die Samsung ReCP-Technologie im Samsung Modell ProXpress C3060FR sorgt für klare Details und gewährleistet, dass selbst der kleinste Drucktext lesbar ist. Sie ermöglicht außerdem saubere Text- und Bildscans und reduziert verschwommene Vorlagen.
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | A4/Legal |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 3500 Seiten |
Speicher | |
Standardspeicher | 512 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 9999 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | ID Card Copy, Book Copy, Wasserzeichen |
Max. Druckauflösung | Bis zu 9600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 300 x 300 dpi |
Faxfunktionen | |
Funktionen | Faxweiterleitung, Mehrfachsenden, Senden mit Verzögerung, sicherer Empfang |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 1400 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 |
Max. Mediengröße | A4 |
Max. Papiergewicht | bis 220 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 3 |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | LAN |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, UNIX, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 10, Apple Mac OS X 10.6 - 10.11 |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
mehr Produktdetails |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | A4/Legal |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Funktion | drucken, kopieren, scannen und faxen (4 in 1) |
Druckfarbe | farbig |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 3500 Seiten |
Display-Diagonale | 10.9 cm (4.3") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), eXtensible Open Architecture (XOA), Scannen an FTP, Scannen an SMB |
Speicher | |
Standardspeicher | 512 MB |
Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 9999 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | ID Card Copy, Book Copy, Wasserzeichen |
Max. Druckauflösung | Bis zu 9600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Farbe | Schwarz |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5Ce,PCL 6,PDF 1.7,SPL-C,TIFF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 9 Sek. |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 10 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Scannen zu | E-Mail, SMB, USB |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 24 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 24 Zoll/min |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 300 x 300 dpi |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxfunktionen | |
Funktionen | Faxweiterleitung, Mehrfachsenden, Senden mit Verzögerung, sicherer Empfang |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 50 Blatt |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 1400 Blatt |
Universalzufuhr | 50 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Min. Vorlagenformat | 76 x 127 mm |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 |
Max. Mediengröße | A4 |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Papiergewicht | bis 220 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, Baumwollpapier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten, Archivpapier |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | RADF - 50 Blatt ¦ Papierkassette - 250 Blatt Größe: 98 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Ausga |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 3 |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | LAN |
mobil Drucken | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Google Cloud Print |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, UNIX, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 10, Apple Mac OS X 10.6 - 10.11 |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 500 Watt |
Typ Mobiles Gerät | 1.6 |
Energieverbrauch (bereit) | 40 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.4 Watt |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 46.9 cm |
Tiefe | 45.25 cm |
Höhe | 50.43 cm |
Gewicht | 26.32 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
schliessen |
Der Hersteller bietet zu diesem Produkt eine Garantie an.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen neben der Garantie die Gewährleistungsrechte nach den §§434 ff BGB zustehen und diese nicht durch die Garantie ausgeschlossen sind.
Die Garantie wird für 12 Monate ab Rechnungsdatum gewährt. Diese Frist wird durch Produktreparaturen und -ersatz nicht verlängert.
Die Garantie verfällt sofort durch das Verändern, Unkenntlichmachen oder Entfernen des Originaletiketts mit der eindeutigen Seriennummer des Produkts.
Die Garantie ist absolut kostenlos. Sie erhalten nachfolgende Leistungen, wenn Sie bei der Anmeldung von Garantieansprüchen die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung vorlegen.
Vorliegende Garantie kann in Anspruch genommen werden, falls das Gerät (im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs) während der Garantiefrist aufgrund von Material und Herstellungsfehlern seine Funktionsfähigkeit verliert. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile, Software und Verbrauchsmaterial. Die Garantie verfällt bei Nutzung von Fremdware.